Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 21 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 3 g |
1×10000 g | Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 21 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
Karbohidrat | 3 g | |
Protein | 1 g |
6-8, 8-10 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 13 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.1 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 2 g |
1×10000 g | Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 13 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.1 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 2 g |
Protein | 1 g |
6-8, 8-10 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 21 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 3 g |
1×10000 g | Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 21 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 1 g |
6-8, 8-10 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 20 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Kırmızı Yeşil Sarı Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 17 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 2,50 g |
Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Kırmızı Yeşil Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 20 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 1 g |
6-8, 8-10 mm Kırmızı Yeşil Sarı Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 17 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 2.5 g |
Protein | 1 g |
6-8, 8-10 mm Kırmızı Yeşil Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 40 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
Karbohidrat | 7.5 g | |
Protein | 2 g |
0-30 mm, 30-60 mm, 60-90 mm Bütün Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 81 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 12 g |
1×10000 g | Protein | 7 g |
Tane Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
3×2500 g | Enerji | 26 kCal |
1×10000 g | Yağ | 0.2 g |
4×2500 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 3 g |
10-10, 10-20, 20-40, 40-60, 50-70, 70-100 mm Buket Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
Enerji | 23 kCal | |
2×50 Adet/koli | Yağ | 0.1 g |
2×50 adet/koli | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 2.5 g |
3-5, 5-7, 7-9, 9 cm Çanak Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 25 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.1 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 1 g |
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 25 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.1 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 1 g |
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 20 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3.5 g |
Protein | 1 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Küp (kabuklu)
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 87 kCal |
5×2500 g | Yağ | 1.2 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 16 g |
1×12500 g | Protein | 3 g |
Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 33 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 6 g |
Protein | 1.5 g |
6×6, 10×10, 20×20 mm Küp
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 26 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 1 g |
6-8 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 26 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 1 g |
6-8 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 26 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 1 g |
6×6, 10×10 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 24 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 2.2 g |
12-16 mm
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 24 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 3 g |
Protein | 2.2 g |
10×10 mm
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 24 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.3 g |
Karbohidrat | 3 g | |
Protein | 2.2 g |
5-7, 13-15 cm
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 28 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
Karbohidrat | 4.5 g | |
Protein | 2 g |
%22 Kabak, %20 Domates, %36 Bezelye, %22 Kırmızı Biber Doğranmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 24 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.27 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 4.68 g |
Protein | 2 g |
20-40, 40-60, 60-90, 70-100 mm Buket Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 69 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.5 g |
Karbohidrat | 11 g | |
Protein | 5 g |
Bezelye / 65%, havuç / 20 %, mısır / 15 %
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 68 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
Karbohidrat | 11 g | |
Protein | 5 g |
Bezelye / 60%, havuç /20 %, patates / 20 %
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 59 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
Karbohidrat | 9.2 g | |
Protein | 4.6 g |
Havuç / 60 %, bezelye / 40 %
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 18 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 2 g |
1×10000 g | Protein | 1.6 g |
16-25, 18-25, 25-32 mm Bütün (kalibresiz) Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 32 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
Karbohidrat | 5 g | |
Protein | 2.5 g |
Bütün Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 32 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.2 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 5 g |
Protein | 2.5 g |
30-50 mm Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
10×1000 g | Enerji | 15 kCal |
4×2500 g | Yağ | 0.3 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 0.5 g |
Protein | 2.5 g |
40×40 mm Doğranmış Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
12×1000 g | Enerji | 120 kCal |
5×2500 g | Yağ | 0.4 g |
1×10000 g | Karbohidrat | 21 g |
Protein | 8 g |
Tane Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 114 kCal |
1×10000 g | Yağ | 1.4 g |
12×1000 g | Karbohidrat | 16.3 g |
Protein | 8.4 g |
Tane Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 139 kCal |
12×1000 g | Yağ | – g |
1×10000 g | Karbohidrat | 25.5 g |
Protein | 10 g |
Tane Haşlanmış
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 22 kCal |
12×1000 g | Yağ | 0.4 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 2.5 g |
Protein | 2 g |
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 22 kCal |
12×1000 g | Yağ | 0.4 g |
1×12000 g | Karbohidrat | 2.5 g |
Protein | 2 g |
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 133 kj / 32 kCal |
Yağ | 0.2 g | |
Karbohidrat | 5 g | |
Protein | 2.5 g |
Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
5×2500 g | Enerji | 133 kj / 32 kCal |
1×1000 g | Yağ | 0.2 g |
Karbohidrat | 5 g | |
Protein | 2.5 g |